Einwohnerzahlen in der Gemeinde Simmerath
Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
Einwohnerzahlen 2021
Ort | Einzige Wohnung/Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
---|---|---|---|
Dedenborn |
373 |
35 | 408 |
Eicherscheid | 1210 | 45 | 1255 |
Einruhr | 563 | 53 | 616 |
Erkensruhr | 148 | 34 | 182 |
Hammer | 135 | 24 | 159 |
Hirschrott | 27 | 6 | 33 |
Huppenbroich | 409 | 22 | 431 |
Kesternich | 1531 | 66 | 1597 |
Lammersdorf | 2369 | 97 | 2466 |
Paustenbach | 322 | 11 | 333 |
Rollesbroich | 1133 | 34 | 1167 |
Rurberg | 901 | 197 | 1098 |
Simmerath | 3196 | 102 | 3298 |
Steckenborn | 1308 | 62 | 1370 |
Strauch | 1183 | 30 | 1213 |
Witzerath | 198 | 3 | 201 |
Woffelsbach | 548 | 233 | 781 |
Gesamt | 15554 | 1054 | 16608 |
Einwohnerzahlen 30.06.2021 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15554