Einwohnerzahlen in der Gemeinde Simmerath
Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
Einwohnerzahlen 2020
Ort | Einzige Wohnung/Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
---|---|---|---|
Dedenborn |
370 |
31 | 401 |
Eicherscheid | 1219 | 42 | 1261 |
Einruhr | 553 | 52 | 605 |
Erkensruhr | 153 | 34 | 187 |
Hammer | 134 | 24 | 158 |
Hirschrott | 24 | 7 | 31 |
Huppenbroich | 410 | 24 | 434 |
Kesternich | 1524 | 69 | 1593 |
Lammersdorf | 2345 | 102 | 2447 |
Paustenbach | 327 | 11 | 338 |
Rollesbroich | 1109 | 33 | 1142 |
Rurberg | 914 | 188 | 1102 |
Simmerath | 3146 | 97 | 3243 |
Steckenborn | 1294 | 64 | 1358 |
Strauch | 1162 | 31 | 1193 |
Witzerath | 199 | 5 | 204 |
Woffelsbach | 555 | 220 | 775 |
Gesamt | 15438 | 1034 | 16472 |
Einwohnerzahlen 30.06.2020 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15438