Einwohnerzahlen in der Gemeinde Simmerath

Einwohnerzahlen

Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.

Einwohnerzahlen 2022

OrtEinzige Wohnung/HauptwohnungNebenwohnungGesamt
Dedenborn

373

36 409
Eicherscheid 1224 45 1269
Einruhr 598 56 654
Erkensruhr 159 36 195
Hammer 140 22 162
Hirschrott 25 6 31
Huppenbroich 403 22 425
Kesternich 1541 66 1607
Lammersdorf 2395 94 2489
Paustenbach 348 10 358
Rollesbroich 1119 32 1151
Rurberg 911 184 1095
Simmerath 3250 108 3358
Steckenborn 1305 57 1362
Strauch 1198 30 1228
Witzerath 196 3 199
Woffelsbach 556 237 793
Gesamt 15741 1044 16785

Einwohnerzahlen 30.06.2022 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15741

Archiv