Einwohnerzahlen in der Gemeinde Simmerath

Einwohnerzahlen

Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.

2005

OrtmännlweiblGesamt+II. Whs.Haushalte
Dedenborn 218 235 453 62 142
Eicherscheid 644 648 1292 53 440
Einruhr 313 328 641 77 258
Erkensruhr 86 82 168 60 52
Hammer 70 74 144 56 56
Hirschrott 18 20 38 11 14
Huppenbroich 205 220 425 28 136
Kesternich 729 759 1488 65 566
Lammersdorf 1290 1246 2536 114 945
Paustenbach 187 190 377 17 124
Rollesbroich 528 551 1079 40 369
Rurberg 476 447 923 278 411
Simmerath 1332 1366 2698 101 1030
Steckenborn 713 708 1421 78 458
Strauch 568 589 1157 27 446
Witzerath 99 100 199 6 68
Woffelsbach 284 277 561 408 240
Gesamt776078401560014805755

Archiv