Einwohnerzahlen in der Gemeinde Simmerath

Einwohnerzahlen

Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.

Einwohnerzahlen 2014

OrtEinzige Wohnung/HauptwohnungNebenwohnungGesamt
Dedenborn

397

43 440
Eicherscheid 1220 48 1268
Einruhr 558 60 618
Erkensruhr 168 41 209
Hammer 131 38 169
Hirschrott 29 6 35
Huppenbroich 413 31 444
Kesternich 1425 67 1492
Lammersdorf 2403 126 2529
Paustenbach 333 16 349
Rollesbroich 1054 38 1092
Rurberg 902 232 1134
Simmerath 2852 110 2962
Steckenborn 1328 78 1406
Strauch 1150 40 1190
Witzerath 196 9 205
Woffelsbach 535 271 806
Gesamt 15094 1254 16348

Einwohnerzahlen 31.12.2014 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15094

Archiv