Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2008
| Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 438 | 51 | 489 |
| Eicherscheid | 1281 | 52 | 1333 |
| Einruhr | 603 | 80 | 683 |
| Erkensruhr | 169 | 55 | 224 |
| Hammer | 157 | 54 | 211 |
| Hirschrott | 32 | 8 | 40 |
| Huppenbroich | 422 | 35 | 457 |
| Kesternich | 1517 | 68 | 1585 |
| Lammersdorf | 2470 | 147 | 2617 |
| Paustenbach | 357 | 18 | 375 |
| Rollesbroich | 1081 | 38 | 1119 |
| Rurberg | 937 | 263 | 1200 |
| Simmerath | 2688 | 106 | 2794 |
| Steckenborn | 1390 | 78 | 1468 |
| Strauch | 1147 | 40 | 1187 |
| Witzerath | 188 | 9 | 197 |
| Woffelsbach | 536 | 385 | 921 |
| Gesamt | 15413 | 1487 | 16900 |

