Tag des Ehrenamtes
DER SIMMERATHER TAG DES EHRENAMTES
Der nächste Tag des Ehrenamtes findet voraussichtlich statt am 04. Dezember 2026.
Bürgermeisterehrenpreis Ehrenamtspreisträger aus den Ortschaften
Ehrung für verdiente Bürgerinnen und Bürger und herausragende Leistungen
Im Rahmen des Simmerather Tag des Ehrenamtes werden Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Simmerath geehrt, die sich im sozialen, kulturellen, sportlichen oder sonstigen gesellschaftlich relevanten Bereich in vorbildlicher Weise langjährig und uneigennützig, ehrenamtlich und freiwillig für die Allgemeinheit und das Gemeinwohl eingesetzt haben.
Ebenso werden Personen aus der Gemeinde Simmerath ausgezeichnet, die im letzten Jahr in Wettbewerben im sportlichen oder kulturellen Bereich oder auch in Berufswettbewerben durch herausragende Leistungen überzeugen konnten.
Bürgermeisterehrenpreis
Bürgermeister Bernd Goffart verleiht an diesem Abend den "Ehrenpreis des Bürgermeisters".
2010 - Lieselotte Rollesbroich (Kesternich) | 2011 - Erich Charlier (Hammer) | 2012 - Lucie Kell (Eicherscheid) |
2013 - Hospizdienst Monschauer Land | 2014 - Otto Stollenwerk (Steckenborn) | 2015 - Hans-Jürgen Siebertz (Eicherscheid) |
2016 - Maria Breuer (Rollesbroich) | 2017 - Peter Borsdorff (Düren) | 2018 - Silvia Hilsenbeck (Dedenborn) postum Hans-Josef Hilsenbeck |
2019 - Hilfsorganisationen der Gemeinde Simmerath | 2023 - Organisationsteam "Rursee in Flammen" |
Die Ehrenamtspreisträger aus den Ortschaften
Dedenborn/Hammer
2010 - Heinz Nellessen | 2011 - Helmut Kaulard |
2012 - Kurt Bongard | 2013 - Martha Bongard |
2014 - Josef Löhrer | 2015 - Rolf Bongard |
2016 - Anni Berners | 2017 - Stefan Steinebach |
2018 - Odilia Pier | 2019 - Arno Braun |
2023 - Bruno Jansen |
Eicherscheid
2010 - Franz-Josef Renner | 2011 - Wilfried Huppertz |
2012 - Kurt Förster | 2013 - Dieter Käfer |
2014 - Alois Kell | 2015 - Silvia Carl |
2016 - Rolf Baumgarten | 2017 - Günter Offermann |
2018 - Frank Förster | 2019 - Ludwig Siebertz |
2023 - Erika Schmitz |
Einruhr/Erkensruhr
2010 - Doris Nießen | 2011 - Siegbert Heup |
2012 - Karl-Heinz Breuer | 2013 - Gregor Breuer |
2014 - Klaus Hüpgen | 2015 - Toni Hensen |
2016 - Walter Wollgarten | 2017 - Rudi Hüpgen |
2018 - Doris Braun | 2019 - Helmut Förster |
2023 Bernhard Pauls |
Kesternich
2010 - Ulrich Offermann | 2011 - Karl Lutterbach |
2012 - Gregor Keischgens | 2013 - Helmut Hoss |
2014 - Georg Stollenwerk | 2015 - Karl-Josef Henn |
2016 - Rolf Schneider | 2017 - Volker Stollenwerk |
2018 - Manfred Hoch | 2019 - Hilarius Breidenich |
2023 - Bettina Stange |
Lammersdorf
2010 - Horst G. Becker, Heinrich Poschen | 2011 - Hartmut Kreutz, Jürgen Siebertz |
2012 - Gerti Kremer, Josef Baumann | 2013 - Hans Roßkamp, Henning Sybertz |
2014 - Josef Läufer, Manfred Wilden | 2015 - Paula Strauch, Wolfgang Völl |
2016 - Hildegard Lux, Ludwig Förster | 2017 - Kornelia Lonski, Elmar Babst |
2018 - Fritz Flachs, Frieder Werner | 2019 - Lioba Winands-Görke, Georg Schruff |
2023 - Diana Johnen |
Rollesbroich
2010 - | 2011 - Josef Nießen |
2012 - Werner Wirtz | 2013 - Veronika Wilden |
2014 - Anton Heck | 2015 - Marc Topp |
2016 - Werner Förster | 2017 - Peter Treutwein |
2018 - Hubert Müller | 2019 - Martina Müller-Heck |
2023 - Klaus Völl |
Rurberg
2010 - Wolfgang Harth | 2011 - Erwin Lutterbach |
2012 - Kurt Hilger | 2013 - Bruno Nellessen |
2014 - Christoph Nellessen | 2015 - Horst Lauscher |
2016 - | 2017 - Bernd Bongard |
2018 - Lilo Wollgarten | 2019 - Edwin Lutterbach |
2023 - Thomas Hilger |
Simmerath/Huppenbroich/Paustenbach/Witzerath
2010 - Gustav Braun, Wolfgang Lützenberger | 2011 - Erwin Finken, Hans Keutgen |
2012 - Inge Heinen, Herbert Wilden | 2013 - Sofia Hoffmann, Günter Hermanns |
2014 - Alfons Nießen, Siegfried Nießen | 2015 - Christian Haas, Heinz-Otto Nickel |
2016 - Hermann Haas, Dieter Wüller | 2017 - Gertrud Zesowsky, Gregor Breidenbach |
2018 - Karl-Heinz Peters, Willi Wilden | 2019 - Gerd Faymonville, Erich Kogel |
2023 - Resi Braun, Thomas Matheis |
Steckenborn
2010 - Maria Theißen | 2011 - Otto Stollenwerk |
2012 - Alex Stiel | 2013 - Emil Jung |
2014 - Helga Löhr | 2015 - Ulrich Braun |
2016 - Herbert Strauch | 2017 - Otto Bongard |
2018 - Rudolf Jansen | 2019 - Ernst Polis |
2023 - André Koll |
Strauch
2010 - Arthur Johnen | 2011 - Dieter Schersching |
2012 - Benno Uhlein | 2013 - Peter Greuel |
2014 - Bruno Löhrer | 2015 - Angelika Strauch |
2016 - Raimund Löhrer | 2017 - Wilfried Breuer |
2018 - Erst Boltz | 2019 - Christof Breuer |
2023 - Rudi Johnen |
Woffelsbach
2010 - Ewald Franzen | 2011 - Guido Haas |
2012 - Erwin Cremer | 2013 - Helmut Prickartz |
2014 - Inge König | 2015 - Werner Schröder |
2016 - | 2017 - |
2018 - Walter Lauscher | 2019 - Kunibert Lutterbach |