- Rathaus und Politik
- Wohnen und Leben
- Wirtschaft und Bauen
- Service
- Tourismus
Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2026
Stand 30.06.2026
Ortschaft | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 371 | 37 | 408 |
| Eicherscheid | 1269 | 33 | 1302 |
| Einruhr | 596 | 51 | 647 |
| Erkensruhr | 140 | 30 | 170 |
| Hammer | 139 | 15 | 154 |
| Hirschrott | 22 | 7 | 29 |
| Huppenbroich | 431 | 18 | 449 |
| Kesternich | 1605 | 57 | 1662 |
| Lammersdorf | 2418 | 90 | 2508 |
| Paustenbach | 407 | 10 | 417 |
| Rollesbroich | 1147 | 31 | 1178 |
| Rurberg | 937 | 170 | 1107 |
| Simmerath | 3614 | 105 | 3719 |
| Steckenborn | 1320 | 54 | 1374 |
| Strauch | 1272 | 28 | 1300 |
| Witzerath | 204 | 2 | 206 |
| Woffelsbach | 575 | 219 | 794 |
| Gesamt | 16467 | 957 | 17424 |
Einwohnerzahlen 30.06.2026 auf der Basis des Zensus vom 15.05.2022
Gesamtzahl: 16467

