Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2010
| Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 398 | 52 | 450 |
| Eicherscheid | 1269 | 52 | 1327 |
| Einruhr | 589 | 65 | 654 |
| Erkensruhr | 173 | 48 | 221 |
| Hammer | 147 | 45 | 192 |
| Hirschrott | 32 | 7 | 39 |
| Huppenbroich | 414 | 33 | 447 |
| Kesternich | 1504 | 80 | 1584 |
| Lammersdorf | 2479 | 138 | 2617 |
| Paustenbach | 344 | 16 | 360 |
| Rollesbroich | 1099 | 41 | 1140 |
| Rurberg | 958 | 233 | 1191 |
| Simmerath | 2837 | 119 | 2956 |
| Steckenborn | 1406 | 72 | 1478 |
| Strauch | 1185 | 41 | 1226 |
| Witzerath | 191 | 9 | 200 |
| Woffelsbach | 540 | 313 | 853 |
| Gesamt | 15557 | 1371 | 16928 |

