Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2021
| Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 368 | 36 | 404 |
| Eicherscheid | 1211 | 46 | 1257 |
| Einruhr | 580 | 52 | 632 |
| Erkensruhr | 152 | 36 | 188 |
| Hammer | 135 | 23 | 158 |
| Hirschrott | 27 | 6 | 33 |
| Huppenbroich | 402 | 24 | 426 |
| Kesternich | 1528 | 67 | 1595 |
| Lammersdorf | 2364 | 95 | 2489 |
| Paustenbach | 323 | 10 | 333 |
| Rollesbroich | 1134 | 32 | 1166 |
| Rurberg | 896 | 186 | 1082 |
| Simmerath | 3215 | 106 | 3321 |
| Steckenborn | 1299 | 62 | 1361 |
| Strauch | 1201 | 30 | 1231 |
| Witzerath | 195 | 3 | 198 |
| Woffelsbach | 554 | 231 | 785 |
| Gesamt | 15614 | 1045 | 16659 |
Einwohnerzahlen 31.12.2021 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15614

