Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2023
| Ortschaft | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 366 | 33 | 399 |
| Eicherscheid | 1226 | 44 | 1270 |
| Einruhr | 583 | 61 | 644 |
| Erkensruhr | 161 | 35 | 196 |
| Hammer | 134 | 19 | 153 |
| Hirschrott | 27 | 7 | 34 |
| Huppenbroich | 410 | 18 | 428 |
| Kesternich | 1545 | 66 | 1611 |
| Lammersdorf | 2412 | 90 | 2502 |
| Paustenbach | 396 | 10 | 406 |
| Rollesbroich | 1124 | 34 | 1158 |
| Rurberg | 912 | 180 | 1092 |
| Simmerath | 3413 | 107 | 3520 |
| Steckenborn | 1275 | 54 | 1329 |
| Strauch | 1234 | 30 | 1264 |
| Witzerath | 193 | 2 | 195 |
| Woffelsbach | 544 | 222 | 766 |
| Gesamt | 15955 | 1012 | 16967 |
Einwohnerzahlen 30.12.2023 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15955

