Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2024
Ortschaft | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 377 | 35 | 412 |
| Eicherscheid | 1262 | 38 | 1300 |
| Einruhr | 604 | 55 | 659 |
| Erkensruhr | 171 | 31 | 202 |
| Hammer | 140 | 16 | 156 |
| Hirschrott | 25 | 7 | 32 |
| Huppenbroich | 435 | 17 | 452 |
| Kesternich | 1588 | 56 | 1644 |
| Lammersdorf | 2451 | 90 | 2541 |
| Paustenbach | 499 | 9 | 508 |
| Rollesbroich | 1157 | 33 | 1190 |
| Rurberg | 942 | 174 | 1116 |
| Simmerath | 3572 | 105 | 3677 |
| Steckenborn | 1328 | 50 | 1378 |
| Strauch | 1261 | 31 | 1292 |
| Witzerath | 203 | 2 | 205 |
| Woffelsbach | 597 | 217 | 814 |
| Gesamt | 16612 | 966 | 17578 |
Einwohnerzahlen 31.12.2024 auf der Basis des Zensus vom 15.05.2022
Gesamtzahl: 16612

