Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2007
| Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 440 | 60 | 500 |
| Eicherscheid | 1257 | 53 | 1310 |
| Einruhr | 620 | 78 | 698 |
| Erkensruhr | 171 | 59 | 230 |
| Hammer | 159 | 54 | 213 |
| Hirschrott | 33 | 8 | 41 |
| Huppenbroich | 414 | 37 | 451 |
| Kesternich | 1523 | 67 | 1590 |
| Lammersdorf | 2472 | 143 | 2615 |
| Paustenbach | 365 | 17 | 382 |
| Rollesbroich | 1096 | 42 | 1138 |
| Rurberg | 947 | 280 | 1227 |
| Simmerath | 2723 | 114 | 2837 |
| Steckenborn | 1359 | 78 | 1437 |
| Strauch | 1147 | 36 | 1183 |
| Witzerath | 195 | 8 | 203 |
| Woffelsbach | 535 | 393 | 928 |
| Gesamt | 15456 | 1527 | 16938 |

