Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2009
| Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 434 | 52 | 486 |
| Eicherscheid | 1294 | 49 | 1343 |
| Einruhr | 613 | 72 | 685 |
| Erkensruhr | 168 | 54 | 222 |
| Hammer | 153 | 53 | 206 |
| Hirschrott | 31 | 9 | 40 |
| Huppenbroich | 431 | 33 | 464 |
| Kesternich | 1527 | 80 | 1607 |
| Lammersdorf | 2455 | 148 | 2603 |
| Paustenbach | 363 | 16 | 379 |
| Rollesbroich | 1097 | 46 | 1143 |
| Rurberg | 946 | 255 | 1201 |
| Simmerath | 2742 | 114 | 2856 |
| Steckenborn | 1425 | 73 | 1498 |
| Strauch | 1171 | 40 | 1211 |
| Witzerath | 192 | 8 | 200 |
| Woffelsbach | 550 | 371 | 921 |
| Gesamt | 15592 | 1473 | 17065 |

