Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2013
| Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 393 | 48 | 441 |
| Eicherscheid | 1223 | 51 | 1274 |
| Einruhr | 566 | 58 | 624 |
| Erkensruhr | 176 | 42 | 218 |
| Hammer | 135 | 40 | 175 |
| Hirschrott | 27 | 6 | 33 |
| Huppenbroich | 406 | 30 | 436 |
| Kesternich | 1403 | 68 | 1471 |
| Lammersdorf | 2395 | 134 | 2529 |
| Paustenbach | 325 | 18 | 343 |
| Rollesbroich | 1049 | 39 | 1095 |
| Rurberg | 920 | 233 | 1153 |
| Simmerath | 2823 | 112 | 2935 |
| Steckenborn | 1327 | 79 | 1406 |
| Strauch | 1141 | 42 | 1183 |
| Witzerath | 198 | 10 | 208 |
| Woffelsbach | 508 | 278 | 786 |
| Gesamt | 15022 | 1288 | 16310 |
Einwohnerzahlen 31.12.2013 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15022

