Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2020
| Ortschaft | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 368 | 33 | 401 |
| Eicherscheid | 1230 | 45 | 1275 |
| Einruhr | 557 | 52 | 609 |
| Erkensruhr | 145 | 34 | 179 |
| Hammer | 129 | 24 | 153 |
| Hirschrott | 26 | 6 | 32 |
| Huppenbroich | 417 | 24 | 441 |
| Kesternich | 1519 | 71 | 1590 |
| Lammersdorf | 2373 | 101 | 2474 |
| Paustenbach | 322 | 11 | 333 |
| Rollesbroich | 1117 | 33 | 1150 |
| Rurberg | 915 | 199 | 1114 |
| Simmerath | 3171 | 99 | 3270 |
| Steckenborn | 1281 | 61 | 1342 |
| Strauch | 1172 | 33 | 1205 |
| Witzerath | 195 | 3 | 198 |
| Woffelsbach | 561 | 221 | 782 |
| Gesamt | 15498 | 1050 | 16548 |
Einwohnerzahlen 31.12.2020 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15498

