Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2025
Stand 30.06.2025
Ortschaft | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
| Dedenborn | 374 | 36 | 410 |
| Eicherscheid | 1260 | 38 | 1298 |
| Einruhr | 608 | 55 | 663 |
| Erkensruhr | 169 | 30 | 199 |
| Hammer | 144 | 15 | 159 |
| Hirschrott | 22 | 7 | 29 |
| Huppenbroich | 434 | 16 | 450 |
| Kesternich | 1603 | 61 | 1664 |
| Lammersdorf | 2431 | 90 | 2521 |
| Paustenbach | 457 | 9 | 466 |
| Rollesbroich | 1157 | 32 | 1189 |
| Rurberg | 938 | 176 | 1114 |
| Simmerath | 3577 | 112 | 3689 |
| Steckenborn | 1329 | 52 | 1381 |
| Strauch | 1258 | 29 | 1287 |
| Witzerath | 200 | 2 | 202 |
| Woffelsbach | 591 | 218 | 809 |
| Gesamt | 16552 | 978 | 17530 |
| Einwohnerzahlen 30.06.2025 auf der Basis des Zensus vom 15.05.2022 Gesamtzahl: 16552 |

