Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2006
| Ort | Gesamt | Nebenwohnsitz | Haushalte |
| Dedenborn | 445 | 62 | 141 |
| Eicherscheid | 1272 | 52 | 431 |
| Einruhr | 634 | 76 | 260 |
| Erkensruhr | 171 | 60 | 55 |
| Hammer | 154 | 51 | 58 |
| Hirschrott | 35 | 8 | 12 |
| Huppenbroich | 426 | 30 | 136 |
| Kesternich | 1497 | 67 | 583 |
| Lammersdorf | 2503 | 142 | 947 |
| Paustenbach | 377 | 15 | 118 |
| Rollesbroich | 1077 | 41 | 379 |
| Rurberg | 945 | 278 | 422 |
| Simmerath | 2660 | 116 | 1015 |
| Steckenborn | 1388 | 79 | 449 |
| Strauch | 1179 | 32 | 450 |
| Witzerath | 201 | 8 | 67 |
| Woffelsbach | 540 | 406 | 234 |
| Gesamt | 15504 | 1523 | 5757 |

